0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 февраля в Мулд-Бее
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | СЗ6 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | СЗ5 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ5 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ4 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | СЗ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЗСЗ4 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | СЗ4 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | СЗ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | З2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | СЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ССЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЮЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ССВ5 м/с | 793мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ССВ5 м/с | 794мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССВ5 м/с | 794мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | СВ5 м/с | 793мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | СВ5 м/с | 793мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | СВ4 м/с | 793мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СВ4 м/с | 792мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ВСВ4 м/с | 791мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | ВСВ3 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -26° | СЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ВЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ЮЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЗСЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | З3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЗ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЮЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ССЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ССЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | СЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -32° | ЗСЗ6 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЗСЗ6 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЗСЗ6 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЗСЗ7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -23° | ЗСЗ7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | ЗСЗ8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ССВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | С3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ССЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -29° | СЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -29° | СЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -29° | СЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -29° | СЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -29° | СЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ССЗ5 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | СЗ5 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ССЗ5 м/с | 781мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ССЗ4 м/с | 781мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССЗ4 м/с | 781мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ССЗ4 м/с | 782мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ3 м/с | 781мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | СЗ3 м/с | 781мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 781мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЗЮЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЗ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЗ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЮЗ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЮЗ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ЮЗ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЗЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ЗЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | С6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ЗЮЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЗ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | ЮЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -20° | ЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | С3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ССВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | СВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | СВ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | СВ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | СВ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ВСВ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ВСВ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ССЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ССЗ7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ССЗ7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ССЗ7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССЗ7 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ССЗ7 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ССЗ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Мулд-Бее за 10 февраля.